서울 강남 압구정동
80.0억
실제 전용 155.52㎡ · 2026.07.29
전용 155.52㎡와 전용 109.24㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
80.0억
실제 전용 155.52㎡ · 2026.07.29
서울 강남 압구정동
62.7억
실제 전용 109.24㎡ · 2026.07.30
| 항목 | 신현대12차 155㎡ | 신현대9차 109㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 155.52㎡ | 109.24㎡ |
| 최근 거래가 | 80.0억 | 62.7억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.29 | 2026.07.30 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,005만원 | 18,974만원 |
| 거래 수 | 5건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -3.6% | -7.8% |
| 단지 전용면적 범위 | 107.16–182.95㎡ | 108.88–152.28㎡ |
2026.07.29와 2026.07.30 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대12차이 17.3억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대9차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 80.0억 | 8층 | 155.52㎡ |
| 2026.07.25 | 77.9억 | 1층 | 155.52㎡ |
| 2026.05.06 | 85.0억 | 10층 | 155.52㎡ |
| 2025.07.14 | 83.0억 | 1층 | 155.52㎡ |
| 2025.06.27 | 90.0억 | 1층 | 155.52㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 62.7억 | 7층 | 109.24㎡ |
| 2026.07.13 | 65.0억 | 10층 | 109.24㎡ |
| 2025.10.30 | 68.0억 | 12층 | 109.24㎡ |
| 2025.10.23 | 69.5억 | 3층 | 109.24㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.