서울 강남 압구정동
91.5억
실제 전용 170.38㎡ · 2026.07.23
전용 170.38㎡와 전용 157.36㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
91.5억
실제 전용 170.38㎡ · 2026.07.23
서울 강남 압구정동
79.2억
실제 전용 157.36㎡ · 2026.06.05
| 항목 | 신현대12차 170㎡ | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 157㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 170.38㎡ | 157.36㎡ |
| 최근 거래가 | 91.5억 | 79.2억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.23 | 2026.06.05 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,753만원 | 16,638만원 |
| 거래 수 | 6건 | 3건 |
| 1년 변동률 | +25.3% | -11% |
| 단지 전용면적 범위 | 107.16–182.95㎡ | 144.70–196.70㎡ |
2026.07.23와 2026.06.05 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대12차이 12.3억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대12차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 91.5억 | 10층 | 170.38㎡ |
| 2026.07.04 | 93.0억 | 3층 | 170.38㎡ |
| 2026.05.08 | 84.0억 | 5층 | 170.38㎡ |
| 2025.08.29 | 73.0억 | 8층 | 170.38㎡ |
| 2025.08.26 | 93.0억 | 10층 | 170.38㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 79.2억 | 8층 | 157.36㎡ |
| 2025.07.18 | 89.0억 | 1층 | 157.36㎡ |
| 2025.07.11 | 66.0억 | 3층 | 157.36㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.