서울 강남 압구정동
61.0억
실제 전용 108.31㎡ · 2026.06.10
전용 108.31㎡와 전용 196.70㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
61.0억
실제 전용 108.31㎡ · 2026.06.10
서울 강남 압구정동
103.0억
실제 전용 196.70㎡ · 2025.08.02
| 항목 | 신현대12차 108㎡ | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 196㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 108.31㎡ | 196.70㎡ |
| 최근 거래가 | 61.0억 | 103.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.06.10 | 2025.08.02 |
| 3.3㎡당 가격 | 18,618만원 | 17,310만원 |
| 거래 수 | 2건 | 4건 |
| 1년 변동률 | -12.5% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 107.16–182.95㎡ | 144.70–196.70㎡ |
2026.06.10와 2025.08.02 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 현대6차(78~81,83,84,86,87동)이 42.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대12차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 61.0억 | 11층 | 108.31㎡ |
| 2025.07.10 | 69.7억 | 8층 | 108.31㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.02 | 103.0억 | 8층 | 196.7㎡ |
| 2025.07.17 | 117.5억 | 10층 | 196.7㎡ |
| 2025.06.23 | 103.0억 | 7층 | 196.7㎡ |
| 2025.06.02 | 92.0억 | 3층 | 196.7㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.