서울 강남 압구정동
80.0억
실제 전용 155.52㎡ · 2026.07.29
전용 155.52㎡와 전용 157.36㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
80.0억
실제 전용 155.52㎡ · 2026.07.29
서울 강남 압구정동
79.2억
실제 전용 157.36㎡ · 2026.06.05
| 항목 | 신현대12차 155㎡ | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 157㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 155.52㎡ | 157.36㎡ |
| 최근 거래가 | 80.0억 | 79.2억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.29 | 2026.06.05 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,005만원 | 16,638만원 |
| 거래 수 | 5건 | 3건 |
| 1년 변동률 | -3.6% | -11% |
| 단지 전용면적 범위 | 107.16–182.95㎡ | 144.70–196.70㎡ |
2026.07.29와 2026.06.05 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대12차이 0.8억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대12차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 80.0억 | 8층 | 155.52㎡ |
| 2026.07.25 | 77.9억 | 1층 | 155.52㎡ |
| 2026.05.06 | 85.0억 | 10층 | 155.52㎡ |
| 2025.07.14 | 83.0억 | 1층 | 155.52㎡ |
| 2025.06.27 | 90.0억 | 1층 | 155.52㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 79.2억 | 8층 | 157.36㎡ |
| 2025.07.18 | 89.0억 | 1층 | 157.36㎡ |
| 2025.07.11 | 66.0억 | 3층 | 157.36㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.