서울 강남 압구정동
61.0억
실제 전용 108.88㎡ · 2026.06.04
전용 108.88㎡와 전용 59.96㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
61.0억
실제 전용 108.88㎡ · 2026.06.04
서울 서초 반포동
47.0억
실제 전용 59.96㎡ · 2026.08.27
| 항목 | 신현대9차 108㎡ | 래미안원베일리 59㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 108.88㎡ | 59.96㎡ |
| 최근 거래가 | 61.0억 | 47.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.06.04 | 2026.08.27 |
| 3.3㎡당 가격 | 18,520만원 | 25,912만원 |
| 거래 수 | 5건 | 5건 |
| 1년 변동률 | -10.9% | +10.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 108.88–152.28㎡ | 59.96–168.87㎡ |
2026.06.04와 2026.08.27 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대9차이 14.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안원베일리이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 61.0억 | 2층 | 108.88㎡ |
| 2026.05.15 | 62.9억 | 6층 | 108.88㎡ |
| 2025.07.05 | 68.5억 | 3층 | 108.88㎡ |
| 2025.06.24 | 69.0억 | 11층 | 108.88㎡ |
| 2025.06.14 | 60.0억 | 10층 | 108.88㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 47.0억 | 21층 | 59.96㎡ |
| 2026.06.18 | 46.0억 | 32층 | 59.96㎡ |
| 2026.05.27 | 48.0억 | 12층 | 59.96㎡ |
| 2026.05.02 | 47.0억 | 23층 | 59.96㎡ |
| 2025.08.29 | 42.5억 | 12층 | 59.96㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.