서울 강남 압구정동
66.5억
실제 전용 111.38㎡ · 2026.08.23
전용 111.38㎡와 전용 116.95㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
66.5억
실제 전용 111.38㎡ · 2026.08.23
서울 서초 반포동
85.0억
실제 전용 116.95㎡ · 2026.07.22
| 항목 | 신현대9차 111㎡ | 래미안원베일리 116㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 111.38㎡ | 116.95㎡ |
| 최근 거래가 | 66.5억 | 85.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.08.23 | 2026.07.22 |
| 3.3㎡당 가격 | 19,737만원 | 24,026만원 |
| 거래 수 | 3건 | 5건 |
| 1년 변동률 | -7.6% | -6.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 108.88–152.28㎡ | 59.96–168.87㎡ |
2026.08.23와 2026.07.22 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안원베일리이 18.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안원베일리이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.23 | 66.5억 | 4층 | 111.38㎡ |
| 2026.06.16 | 66.3억 | 11층 | 111.38㎡ |
| 2025.07.14 | 72.0억 | 6층 | 111.38㎡ |
| 2025.07.11 | 75.0억 | 10층 | 111.38㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 85.0억 | 9층 | 116.95㎡ |
| 2026.07.06 | 90.0억 | 25층 | 116.95㎡ |
| 2026.05.23 | 74.9억 | 2층 | 116.95㎡ |
| 2025.07.19 | 91.0억 | 33층 | 116.95㎡ |
| 2025.07.15 | 81.0억 | 8층 | 116.95㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.