서울 강남 압구정동
66.5억
실제 전용 111.38㎡ · 2026.08.23
전용 111.38㎡와 전용 194.51㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
66.5억
실제 전용 111.38㎡ · 2026.08.23
서울 서초 반포동
69.8억
실제 전용 194.51㎡ · 2026.06.05
| 항목 | 신현대9차 111㎡ | 반포자이 194㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 111.38㎡ | 194.51㎡ |
| 최근 거래가 | 66.5억 | 69.8억 |
| 최근 거래일 | 2026.08.23 | 2026.06.05 |
| 3.3㎡당 가격 | 19,737만원 | 11,862만원 |
| 거래 수 | 3건 | 4건 |
| 1년 변동률 | -7.6% | +2.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 108.88–152.28㎡ | 59.98–244.54㎡ |
2026.08.23와 2026.06.05 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 반포자이이 3.3억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대9차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.23 | 66.5억 | 4층 | 111.38㎡ |
| 2026.06.16 | 66.3억 | 11층 | 111.38㎡ |
| 2025.07.14 | 72.0억 | 6층 | 111.38㎡ |
| 2025.07.11 | 75.0억 | 10층 | 111.38㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 69.8억 | 17층 | 194.515㎡ |
| 2026.05.08 | 71.0억 | 9층 | 194.692㎡ |
| 2025.10.15 | 68.0억 | 14층 | 194.515㎡ |
| 2025.09.12 | 67.0억 | 2층 | 194.515㎡ |
| 2025.08.13 | 73.0억 | 18층 | 194.515㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.