서울 강남 압구정동
75.0억
실제 전용 152.28㎡ · 2026.09.23
전용 152.28㎡와 전용 216.49㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
75.0억
실제 전용 152.28㎡ · 2026.09.23
서울 서초 반포동
67.0억
실제 전용 216.49㎡ · 2026.09.03
| 항목 | 신현대9차 152㎡ | 반포자이 216㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 152.28㎡ | 216.49㎡ |
| 최근 거래가 | 75.0억 | 67.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.09.23 | 2026.09.03 |
| 3.3㎡당 가격 | 16,281만원 | 10,231만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -1.3% | +0.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 108.88–152.28㎡ | 59.98–244.54㎡ |
2026.09.23와 2026.09.03 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대9차이 8.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대9차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 75.0억 | 8층 | 152.28㎡ |
| 2026.05.12 | 76.0억 | 12층 | 152.39㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 67.0억 | 21층 | 216.49㎡ |
| 2025.06.11 | 66.6억 | 20층 | 216.49㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.