서울 서초 반포동
85.0억
실제 전용 129.97㎡ · 2026.08.03
전용 129.97㎡와 전용 168.65㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
85.0억
실제 전용 129.97㎡ · 2026.08.03
서울 서초 반포동
73.0억
실제 전용 168.65㎡ · 2026.05.06
| 항목 | 아크로리버파크 129㎡ | 래미안퍼스티지 168㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 129.97㎡ | 168.65㎡ |
| 최근 거래가 | 85.0억 | 73.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.08.03 | 2026.05.06 |
| 3.3㎡당 가격 | 21,619만원 | 14,309만원 |
| 거래 수 | 3건 | 1건 |
| 1년 변동률 | +3.7% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.98–178.94㎡ | 59.89–222.76㎡ |
2026.08.03와 2026.05.06 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 아크로리버파크이 12.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 아크로리버파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 85.0억 | 34층 | 129.97㎡ |
| 2026.05.28 | 71.0억 | 4층 | 129.92㎡ |
| 2025.07.24 | 82.0억 | 18층 | 129.92㎡ |
| 2025.06.27 | 73.0억 | 3층 | 129.92㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 73.0억 | 29층 | 168.65㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.