서울 서초 반포동
98.0억
실제 전용 178.94㎡ · 2026.06.29
전용 178.94㎡와 전용 135.92㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
98.0억
실제 전용 178.94㎡ · 2026.06.29
서울 서초 반포동
70.0억
실제 전용 135.92㎡ · 2026.08.22
| 항목 | 아크로리버파크 178㎡ | 래미안퍼스티지 135㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 178.94㎡ | 135.92㎡ |
| 최근 거래가 | 98.0억 | 70.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.06.29 | 2026.08.22 |
| 3.3㎡당 가격 | 18,104만원 | 17,025만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | -6.7% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.98–178.94㎡ | 59.89–222.76㎡ |
2026.06.29와 2026.08.22 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 아크로리버파크이 28.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 아크로리버파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 98.0억 | 17층 | 178.94㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 70.0억 | 25층 | 135.92㎡ |
| 2025.09.09 | 75.0억 | 5층 | 135.92㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.