서울 서초 반포동
95.0억
실제 전용 168.96㎡ · 2025.07.13
전용 168.96㎡와 전용 136.56㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
95.0억
실제 전용 168.96㎡ · 2025.07.13
서울 성동 성수동1가
74.0억
실제 전용 136.56㎡ · 2025.06.15
| 항목 | 아크로리버파크 168㎡ | 트리마제 136㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 168.96㎡ | 136.56㎡ |
| 최근 거래가 | 95.0억 | 74.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.07.13 | 2025.06.15 |
| 3.3㎡당 가격 | 18,587만원 | 17,913만원 |
| 거래 수 | 1건 | 2건 |
| 1년 변동률 | 0% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.98–178.94㎡ | 25.33–152.16㎡ |
2025.07.13와 2025.06.15 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 아크로리버파크이 21.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 아크로리버파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.13 | 95.0억 | 28층 | 168.96㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.15 | 74.0억 | 32층 | 136.5606㎡ |
| 2025.06.07 | 66.0억 | 16층 | 136.5606㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.