경기 분당 백현동
30.5억
실제 전용 105.13㎡ · 2025.09.07
전용 105.13㎡와 전용 101.95㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
경기 분당 백현동
30.5억
실제 전용 105.13㎡ · 2025.09.07
서울 용산 이촌동
43.4억
실제 전용 101.95㎡ · 2026.06.30
| 항목 | 판교푸르지오그랑블 105㎡ | 한강맨숀 101㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 105.13㎡ | 101.95㎡ |
| 최근 거래가 | 30.5억 | 43.4억 |
| 최근 거래일 | 2025.09.07 | 2026.06.30 |
| 3.3㎡당 가격 | 9,590만원 | 14,070만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | -9.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 98.99–139.73㎡ | 87.54–120.56㎡ |
2025.09.07와 2026.06.30 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 한강맨숀이 12.9억 높고, 3.3㎡당 가격은 한강맨숀이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.07 | 30.5억 | 20층 | 105.1308㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 43.4억 | 5층 | 101.95㎡ |
| 2025.09.29 | 48.0억 | 3층 | 101.95㎡ |
| 2025.07.26 | 45.5억 | 5층 | 101.95㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.