경기 분당 백현동
31.0억
실제 전용 98.99㎡ · 2026.07.10
전용 98.99㎡와 전용 120.56㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
경기 분당 백현동
31.0억
실제 전용 98.99㎡ · 2026.07.10
서울 용산 이촌동
54.2억
실제 전용 120.56㎡ · 2025.10.31
| 항목 | 판교푸르지오그랑블 98㎡ | 한강맨숀 120㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 98.99㎡ | 120.56㎡ |
| 최근 거래가 | 31.0억 | 54.2억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.10 | 2025.10.31 |
| 3.3㎡당 가격 | 10,353만원 | 14,872만원 |
| 거래 수 | 2건 | 3건 |
| 1년 변동률 | +9.2% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 98.99–139.73㎡ | 87.54–120.56㎡ |
2026.07.10와 2025.10.31 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 한강맨숀이 23.2억 높고, 3.3㎡당 가격은 한강맨숀이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 31.0억 | 10층 | 98.986㎡ |
| 2025.06.18 | 28.4억 | 4층 | 98.986㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 54.2억 | 1층 | 120.56㎡ |
| 2025.10.31 | 54.3억 | 1층 | 120.56㎡ |
| 2025.10.14 | 49.1억 | 5층 | 120.56㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.