서울 용산 이촌동
50.0억
실제 전용 102.22㎡ · 2025.10.30
전용 102.22㎡와 전용 100.31㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 용산 이촌동
50.0억
실제 전용 102.22㎡ · 2025.10.30
서울 서초 서초동
42.9억
실제 전용 100.31㎡ · 2026.05.09
| 항목 | 한강맨숀 102㎡ | 서초그랑자이 100㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 102.22㎡ | 100.31㎡ |
| 최근 거래가 | 50.0억 | 42.9억 |
| 최근 거래일 | 2025.10.30 | 2026.05.09 |
| 3.3㎡당 가격 | 16,168만원 | 14,138만원 |
| 거래 수 | 1건 | 3건 |
| 1년 변동률 | 0% | -3.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 87.54–120.56㎡ | 59.98–119.41㎡ |
2025.10.30와 2026.05.09 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 한강맨숀이 7.1억 높고, 3.3㎡당 가격은 한강맨숀이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 50.0억 | 5층 | 102.22㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 42.9억 | 7층 | 100.31㎡ |
| 2025.07.25 | 44.5억 | 21층 | 100.31㎡ |
| 2025.07.24 | 43.0억 | 16층 | 100.31㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.