서울 용산 이촌동
54.2억
실제 전용 120.56㎡ · 2025.10.31
전용 120.56㎡와 전용 90.72㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 용산 이촌동
54.2억
실제 전용 120.56㎡ · 2025.10.31
서울 서초 서초동
44.0억
실제 전용 90.72㎡ · 2026.08.13
| 항목 | 한강맨숀 120㎡ | 서초그랑자이 90㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 120.56㎡ | 90.72㎡ |
| 최근 거래가 | 54.2억 | 44.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.10.31 | 2026.08.13 |
| 3.3㎡당 가격 | 14,872만원 | 16,033만원 |
| 거래 수 | 3건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | +10% |
| 단지 전용면적 범위 | 87.54–120.56㎡ | 59.98–119.41㎡ |
2025.10.31와 2026.08.13 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 한강맨숀이 10.2억 높고, 3.3㎡당 가격은 서초그랑자이이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 54.2억 | 1층 | 120.56㎡ |
| 2025.10.31 | 54.3억 | 1층 | 120.56㎡ |
| 2025.10.14 | 49.1억 | 5층 | 120.56㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 44.0억 | 9층 | 90.72㎡ |
| 2025.06.26 | 40.0억 | 12층 | 90.97㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.