서울 강남 압구정동
56.5억
실제 전용 91.21㎡ · 2026.06.12
전용 91.21㎡와 전용 178.94㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
56.5억
실제 전용 91.21㎡ · 2026.06.12
서울 서초 반포동
98.0억
실제 전용 178.94㎡ · 2026.06.29
| 항목 | 한양1차(영동한양) 91㎡ | 아크로리버파크 178㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 91.21㎡ | 178.94㎡ |
| 최근 거래가 | 56.5억 | 98.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.06.12 | 2026.06.29 |
| 3.3㎡당 가격 | 20,477만원 | 18,104만원 |
| 거래 수 | 4건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -7.4% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 49.98–91.21㎡ | 59.98–178.94㎡ |
2026.06.12와 2026.06.29 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 아크로리버파크이 41.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 한양1차(영동한양)이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 56.5억 | 5층 | 91.21㎡ |
| 2026.05.09 | 54.9억 | 10층 | 91.21㎡ |
| 2026.05.01 | 53.5억 | 7층 | 91.21㎡ |
| 2025.06.12 | 61.0억 | 4층 | 91.21㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 98.0억 | 17층 | 178.94㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.