서울 강남 압구정동
98.0억
실제 전용 160.28㎡ · 2025.06.27
전용 160.28㎡와 전용 171.43㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
98.0억
실제 전용 160.28㎡ · 2025.06.27
서울 강남 압구정동
96.0억
실제 전용 171.43㎡ · 2025.09.25
| 항목 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160㎡ | 신현대11차 171㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 160.28㎡ | 171.43㎡ |
| 최근 거래가 | 98.0억 | 96.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.06.27 | 2025.09.25 |
| 3.3㎡당 가격 | 20,212만원 | 18,512만원 |
| 거래 수 | 2건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 160.28–198.41㎡ | 115.23–183.41㎡ |
2025.06.27와 2025.09.25 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 현대2차(10,11,20,23,24,25동)이 2.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 현대2차(10,11,20,23,24,25동)이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.27 | 98.0억 | 8층 | 160.28㎡ |
| 2025.06.02 | 98.0억 | 8층 | 160.28㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.25 | 96.0억 | 5층 | 171.43㎡ |
| 2025.07.16 | 100.0억 | 6층 | 171.43㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.