서울 강남 압구정동
102.0억
실제 전용 196.84㎡ · 2026.05.22
전용 196.84㎡와 전용 170.81㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
102.0억
실제 전용 196.84㎡ · 2026.05.22
서울 강남 압구정동
93.0억
실제 전용 170.81㎡ · 2026.07.26
| 항목 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 196㎡ | 신현대11차 170㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 196.84㎡ | 170.81㎡ |
| 최근 거래가 | 102.0억 | 93.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.22 | 2026.07.26 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,130만원 | 17,998만원 |
| 거래 수 | 4건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -19.7% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 160.28–198.41㎡ | 115.23–183.41㎡ |
2026.05.22와 2026.07.26 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 현대2차(10,11,20,23,24,25동)이 9.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대11차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 102.0억 | 15층 | 196.84㎡ |
| 2025.07.14 | 127.0억 | 7층 | 196.84㎡ |
| 2025.06.27 | 127.0억 | 7층 | 196.84㎡ |
| 2025.06.16 | 120.0억 | 8층 | 196.84㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 93.0억 | 9층 | 170.81㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.