서울 강남 압구정동
86.0억
실제 전용 161.19㎡ · 2025.10.01
전용 161.19㎡와 전용 152.28㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
86.0억
실제 전용 161.19㎡ · 2025.10.01
서울 강남 압구정동
75.0억
실제 전용 152.28㎡ · 2026.09.23
| 항목 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 161㎡ | 신현대9차 152㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 161.19㎡ | 152.28㎡ |
| 최근 거래가 | 86.0억 | 75.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.10.01 | 2026.09.23 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,637만원 | 16,281만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | -1.3% |
| 단지 전용면적 범위 | 160.28–198.41㎡ | 108.88–152.28㎡ |
2025.10.01와 2026.09.23 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 현대2차(10,11,20,23,24,25동)이 11.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 현대2차(10,11,20,23,24,25동)이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.01 | 86.0억 | 4층 | 161.19㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 75.0억 | 8층 | 152.28㎡ |
| 2026.05.12 | 76.0억 | 12층 | 152.39㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.