서울 강남 압구정동
79.2억
실제 전용 157.36㎡ · 2026.06.05
전용 157.36㎡와 전용 168.87㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
79.2억
실제 전용 157.36㎡ · 2026.06.05
서울 서초 반포동
122.0억
실제 전용 168.87㎡ · 2026.06.15
| 항목 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 157㎡ | 래미안원베일리 168㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 157.36㎡ | 168.87㎡ |
| 최근 거래가 | 79.2억 | 122.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.06.05 | 2026.06.15 |
| 3.3㎡당 가격 | 16,638만원 | 23,882만원 |
| 거래 수 | 3건 | 2건 |
| 1년 변동률 | -11% | -6.2% |
| 단지 전용면적 범위 | 144.70–196.70㎡ | 59.96–168.87㎡ |
2026.06.05와 2026.06.15 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안원베일리이 42.8억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안원베일리이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 79.2억 | 8층 | 157.36㎡ |
| 2025.07.18 | 89.0억 | 1층 | 157.36㎡ |
| 2025.07.11 | 66.0억 | 3층 | 157.36㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 122.0억 | 9층 | 168.87㎡ |
| 2026.06.12 | 130.0억 | 13층 | 168.93㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.