서울 강남 압구정동
74.5억
실제 전용 144.70㎡ · 2026.07.09
전용 144.70㎡와 전용 109.24㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
74.5억
실제 전용 144.70㎡ · 2026.07.09
서울 강남 압구정동
62.7억
실제 전용 109.24㎡ · 2026.07.30
| 항목 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144㎡ | 신현대9차 109㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 144.70㎡ | 109.24㎡ |
| 최근 거래가 | 74.5억 | 62.7억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.09 | 2026.07.30 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,020만원 | 18,974만원 |
| 거래 수 | 6건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | -7.8% |
| 단지 전용면적 범위 | 144.70–196.70㎡ | 108.88–152.28㎡ |
2026.07.09와 2026.07.30 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 현대6차(78~81,83,84,86,87동)이 11.8억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대9차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 74.5억 | 8층 | 144.7㎡ |
| 2025.10.26 | 74.5억 | 14층 | 144.7㎡ |
| 2025.10.22 | 72.5억 | 1층 | 144.7㎡ |
| 2025.07.14 | 81.0억 | 8층 | 144.7㎡ |
| 2025.07.02 | 81.0억 | 4층 | 144.2㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 62.7억 | 7층 | 109.24㎡ |
| 2026.07.13 | 65.0억 | 10층 | 109.24㎡ |
| 2025.10.30 | 68.0억 | 12층 | 109.24㎡ |
| 2025.10.23 | 69.5억 | 3층 | 109.24㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.