서울 강동 명일동· 2019년 준공
래미안솔베뉴 실거래가·면적별 시세
래미안솔베뉴은(는) 서울 강동 명일동에 있는 2019년 준공 아파트로, 확인 가능한 전용면적은 49㎡, 59㎡, 78㎡, 84㎡입니다. 거래가 가장 많은 대표 면적 전용 59㎡의 최근 거래는 2026.09.19 19.0억입니다. 최근 90일 단지 전체에서 수집된 거래는 4건이며, 전용 59㎡ 거래가 중앙값은 18.0억입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 · 단지 최신 거래일 2026.09.19 · 총 26건
면적별 실거래 요약
모든 면적의 핵심 정보는 이 페이지에 함께 제공됩니다.
전용 59㎡ 상세
최근 거래가
19.0억
최근 거래일
2026.09.19
최근 90일 중앙값
18.0억 (3건)
이전 90일 대비
0%
기준일 2026.10.02. 같은 면적의 최근 90일과 그 이전 90일 거래가 중앙값을 비교하며, 두 기간 모두 거래가 3건 이상일 때만 변화율을 표시합니다 (이전 90일 9건).
전용 59㎡ 최근 매매 기록
| 거래일 | 거래가격 | 층 | 실제 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 19.0억 | 10층 | 59.11㎡ |
| 2026.09.02 | 18.0억 | 9층 | 59.11㎡ |
| 2026.08.22 | 17.9억 | 23층 | 59.11㎡ |
| 2026.07.04 | 18.0억 | 9층 | 59.11㎡ |
| 2026.07.01 | 18.7억 | 29층 | 59.11㎡ |
| 2026.06.27 | 18.9억 | 19층 | 59.11㎡ |
| 2026.06.20 | 17.9억 | 34층 | 59.11㎡ |
| 2026.06.20 | 18.0억 | 15층 | 59.11㎡ |
| 2026.06.17 | 18.3억 | 9층 | 59.25㎡ |
| 2026.06.03 | 18.2억 | 31층 | 59.11㎡ |
| 2026.06.03 | 17.7억 | 18층 | 59.11㎡ |
| 2026.05.14 | 17.9억 | 11층 | 59.11㎡ |
| 2025.10.19 | 17.6억 | 22층 | 59.11㎡ |
| 2025.10.18 | 17.9억 | 25층 | 59.11㎡ |
| 2025.10.15 | 17.7억 | 24층 | 59.11㎡ |
| 2025.10.10 | 17.8억 | 25층 | 59.11㎡ |
| 2025.10.02 | 18.3억 | 15층 | 59.11㎡ |
| 2025.10.01 | 18.3억 | 15층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.29 | 18.5억 | 19층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.29 | 16.6억 | 10층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.25 | 16.5억 | 3층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.25 | 13.0억 | 16층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.25 | 17.5억 | 10층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.25 | 16.9억 | 17층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.24 | 15.8억 | 14층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.23 | 16.8억 | 15층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.22 | 17.0억 | 9층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.20 | 16.5억 | 30층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.20 | 16.0억 | 12층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.19 | 16.4억 | 11층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.19 | 16.9억 | 21층 | 59.29㎡ |
| 2025.09.13 | 16.5억 | 18층 | 59.25㎡ |
| 2025.09.12 | 16.2억 | 15층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.09 | 15.9억 | 26층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.02 | 15.9억 | 5층 | 59.11㎡ |
| 2025.09.02 | 15.8억 | 7층 | 59.11㎡ |
| 2025.08.30 | 15.8억 | 13층 | 59.11㎡ |
| 2025.08.16 | 15.4억 | 22층 | 59.11㎡ |
단지 내 면적 비교
49㎡
17.4억
5건 · 2026.08.18
59㎡비교 선택
19.0억
15건 · 2026.09.19
78㎡
19.2억
5건 · 2025.09.30
84㎡
22.0억
1건 · 2025.09.27
자금 계획
자금 계획 세우기
전용 59㎡ 최근 거래가(2026.09.19)를 기본값으로 넣었습니다. 원하는 금액으로 바꿀 수 있습니다.
예상 대출금114,000 만원
총 이자 (만기까지)81,931 만원
월 예상 상환액
5,442,534원
* 원리금균등 상환 기준의 참고 계산입니다. 실제 한도·금리는 소득, 규제지역, 대출 상품 심사에 따라 달라집니다.
취득세 간이 추정 (본세만)
세율 3.00% 적용 시약 5,700만원
- 1주택 유상취득 일반세율 구간만 적용합니다: 6억 원 이하 1%, 6억 원 초과 9억 원 이하 (취득가액 × 2/3억 원 − 3)%, 9억 원 초과 3%.
- 지방교육세·농어촌특별세는 포함하지 않았습니다.
- 다주택·조정대상지역 중과, 생애최초 등 감면, 분양권·입주권, 증여·상속은 반영하지 않습니다.
- 세율과 요건은 법령 개정으로 바뀔 수 있습니다. 정확한 세액은 위택스 또는 관할 지자체에서 확인하세요.
전용 59㎡ 기준 다른 단지와 비교
비교할 단지를 선택하면 가장 가까운 면적을 기본값으로 제안합니다.
같은 지역의 다른 단지
서울 강동 내 단지 정본 페이지입니다.